Лабораторные исследования для Магазина - Цены Паспорт системы вентиляции - ЦЕНЫ
Тел: 8 (499) 130-88-90 , 8 (903) 140-72-77 Звоните! Срок подготовки от 1-го рабочего дня. На пакет документов скидки.
Срочно подготовим документы. За дополнительную оплату.
№ п/п |
Наименование документа |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. |
Уведомление в Роспотребнадзор о начале осуществления предпринимательской деятельности |
3 500 |
2. | Программа (план) производственного контроля (ППК). | 3 900 |
3. | Договор на дератизацию и дезинсекцию помещений. + Акты. | 3 900 |
4. | Договор на утилизацию пищевых отходов (продукты с истекшим сроком годности). | 6 400 |
5. | Журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств. | 3 400 |
6. | Договор на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. + Акты | 3 900 |
7. | Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте. | 2 500 |
8. | Договор на вывоз и утилизацию мусора ТБО (твердых бытовых отходов). | 6 400 |
9. | Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп. | 8 500 |
10. | Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований. | 2 900 |
13. | Договор на стирку белья, спецодежды. | 3 900 |
14. | Договор на проведение периодических медицинских осмотров сотрудников. | 7 000 |
15. | Списки (Контингенты) работников, занятых на вредных работах с опасными производственными факторами, подлежащих периодическим медицинским осмотрам по приказу Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 г. № 29Н для предоставления в Роспотребнадзор. | 3 400 |
16. | Договор оказания медицинских услуг для оформления личных медицинских книжек. | 7 000 |
17. | Договор на диагностику и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. | 3 900 |
18. | Паспорт системы вентиляции. | от 27 000 |
19. | Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы с кратностью воздухообмена по помещениям (таблица с расчётом по каждому помещению). | от 15 000 до 50 000 |
№ п/п |
Проведение лабораторно-инструментальных исследований (на объект): |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Бактериологические исследования воды (при открытии) | 3 400 |
2 | Смывы рабочих поверхностей (1 раз в квартал) | 3 400 |
3 | Смывы с вентиляции (ОМЧ) (1 раз в пол года) | 2 900 |
4 | Отбор проб пищевой продукции (1 раз в квартал) | 4 200 |
5 | Микробиологические исследования состава воздуха (1 раз в квартал) | 3 500 |
6 | Оценка искусственной освещённости на рабочем месте (при открытии) | 3 400 |
7 | Оценка параметров микроклимата на рабочем месте температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха (2 раза в год в тёплый и холодный период года) | 3 400 |
8 | Результаты по итогам лабораторных исследований. (в протоколе) | 2 900 |
9 | Выезд лаборанта на объект | 3 500 |
При плановой проверке Роспотребнадзора в учреждениях, занимающихся торговлей продовольственными товарами, осуществляется контроль следующих пунктов:
По результатам составляется акт проверки. В нем обязательно должен быть указан весь перечень запрашиваемых документов, список предоставленных документов и установленные нарушения, если таковые имеются. При выявлении проблем в работе предприятия владельцу выписывается предписание, в котором должен быть указан срок устранения неполадок. В некоторых случаях может быть выписан штраф.
Плановые проверки назначаются региональным управлением Роспотребнадзора. Владельцы проверяемых учреждений оповещаются заранее. Чтобы самостоятельно узнать подобную информацию необходимо просто зайти на сайт проверок Роспотребнадзора.
ВЫ ГОТОВЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ?
Позвоните нам по телефону
8 (499) 130-88-90 , 8 (903) 140-72-77
или отправьте онлайн-заявку прямо сейчас!